RANKING:
1ª Zé Mecão - 41 pontos
2º Tuca - 30 pontos
3º PH - 26 pontos
4° Rico - 26 pontos
5º Zé Guiba - 24 pontos
Classificação dos Campeonatos em andamento:
RJ: 1° ZM (990); 2° Rico (985); 3° Tuca (895); 4° PH (875); 5° ZG (845)
SP: 1° PH (1370); 2° Tuca (1325); 3° Rico (1250); 4° ZM (1225); 5° ZG (1160)
RS: 1° Tuca (1035); 2° ZM (920); 3° ZG (890);4° PH (880); 5° Rico (795)
RN: 1° ZM (495); 2° PH (455); 3° ZG (430); 4° Tuca (400); 5° Rico (390)
MG: 1° ZG (555); 2° PH (475); 3° Rico (470); 4° ZM (455); 5° Tuca (385)
Libert: 1° ZM (600); 2° Rico (580); 3° ZG (565);4° PH (520); 5° Tuca (470)
Copa BR: 1° Tuca (620); 2° ZM (615); 3° Rico (595); 4° ZG (580) 5° PH (530)
Pontuação Geral:
1° Zé Mecão - 5.300 pontos
2° Tuca - 5.130 pontos
Pontuação da semana:
9ª Semana:
Rico - 680 pontos
Placares exatos:
Zé Mecão - 59 acertos
PH - 53 acertos
Zé Guiba - 48 acertos
5º Zé Guiba - 24 pontos
Classificação dos Campeonatos em andamento:
RJ: 1° ZM (990); 2° Rico (985); 3° Tuca (895); 4° PH (875); 5° ZG (845)
SP: 1° PH (1370); 2° Tuca (1325); 3° Rico (1250); 4° ZM (1225); 5° ZG (1160)
RS: 1° Tuca (1035); 2° ZM (920); 3° ZG (890);4° PH (880); 5° Rico (795)
RN: 1° ZM (495); 2° PH (455); 3° ZG (430); 4° Tuca (400); 5° Rico (390)
MG: 1° ZG (555); 2° PH (475); 3° Rico (470); 4° ZM (455); 5° Tuca (385)
Libert: 1° ZM (600); 2° Rico (580); 3° ZG (565);4° PH (520); 5° Tuca (470)
Copa BR: 1° Tuca (620); 2° ZM (615); 3° Rico (595); 4° ZG (580) 5° PH (530)
Pontuação Geral:
1° Zé Mecão - 5.300 pontos
2° Tuca - 5.130 pontos
3º PH - 5.105 pontos
4° Rico - 5.065 pontos
5° Zé Guiba - 5.025 pontos
Pontuação da semana:
9ª Semana:
Rico - 680 pontos
Tuca e Zé Guiba - 630 pontos
PH - 620 pontos
Zé Mecão - 605 pontos
Placares exatos:
Zé Mecão - 59 acertos
PH - 53 acertos
Zé Guiba - 48 acertos
Tuca - 47 acertos
Rico - 45 acertos
Nenhum comentário:
Postar um comentário