RANKING:
1º Zé Mecão - 41 pontos
2º Zé Guiba - 30 pontos
3º Rico - 28 pontos
4º Tuca - 24 pontos
5º PH - 24 pontos
Classificação dos Campeonatos em andamento:
RJ: 1° ZM (1025); 2° Rico (1015); 3° Tuca (975); 4° PH (955); 5° ZG (895)
SP: 1° PH (1450); 2° Tuca (1425); 3° Rico (1320); 4° ZM (1315); 5° ZG (1230)
RS: 1° Tuca (1115); 2° ZM (985); 3° PH (940);4° ZG (925); 5° Rico (835)
RN: 1° ZM (625); 2° Rico (555); 3° Tuca (540); 4° PH (530); 5° ZG (525)
MG: 1° ZG (615); 2° PH (510); 3° Rico (510); 4° ZM (490); 5° Tuca (445)
Libert: 1° ZM (740); 2° ZG (695); 3° Rico (640);4° PH (580); 5° Tuca (580)
Copa BR: 1° ZG(785); 2° ZM (760); 3° Rico (755); 4° Tuca (755) 5° PH (720)
Pontuação Geral:
1° Zé Mecão - 5.940 pontos
2° Tuca - 5.835 pontos
Pontuação da semana:
10ª Semana:
Tuca - 705 pontos
Placares exatos:
Zé Mecão - 67 acertos
PH - 57 acertos
Tuca e Zé Guiba - 56 acertos
5º PH - 24 pontos
Classificação dos Campeonatos em andamento:
RJ: 1° ZM (1025); 2° Rico (1015); 3° Tuca (975); 4° PH (955); 5° ZG (895)
SP: 1° PH (1450); 2° Tuca (1425); 3° Rico (1320); 4° ZM (1315); 5° ZG (1230)
RS: 1° Tuca (1115); 2° ZM (985); 3° PH (940);4° ZG (925); 5° Rico (835)
RN: 1° ZM (625); 2° Rico (555); 3° Tuca (540); 4° PH (530); 5° ZG (525)
MG: 1° ZG (615); 2° PH (510); 3° Rico (510); 4° ZM (490); 5° Tuca (445)
Libert: 1° ZM (740); 2° ZG (695); 3° Rico (640);4° PH (580); 5° Tuca (580)
Copa BR: 1° ZG(785); 2° ZM (760); 3° Rico (755); 4° Tuca (755) 5° PH (720)
Pontuação Geral:
1° Zé Mecão - 5.940 pontos
2° Tuca - 5.835 pontos
3º PH - 5.685 pontos
4° Zé Guiba - 5.670 pontos
5° Rico - 5.630 pontos
Pontuação da semana:
10ª Semana:
Tuca - 705 pontos
Zé Guiba - 645 pontos
Zé Mecão - 640 pontos
PH - 580 pontos
Rico - 565 pontos
Placares exatos:
Zé Mecão - 67 acertos
PH - 57 acertos
Tuca e Zé Guiba - 56 acertos
Rico - 50 acertos
Nenhum comentário:
Postar um comentário