RANKING:
1º Zé Mecão - 85 pontos
2º PH - 59 pontos
3º Tuca - 48 pontos
4º Zé Guiba - 48 pontos
5º Rico - 43 pontos
Classificação dos Campeonatos em andamento:
5º Rico - 43 pontos
Classificação dos Campeonatos em andamento:
Série A: 1° ZM (845); 2° Tuca (780); 3° ZG (695); 4° PH (680); 5° Rico (625)
Série B: 1° ZM (820); 2° PH (820); 3° Tuca (785); 4° ZG (770); 5° Rico (720)
Série C: 1° ZM (75); 2° PH (75); 3° Tuca (60); 4° Rico (60); 5° ZG (55)
Série C: 1° ZM (75); 2° PH (75); 3° Tuca (60); 4° Rico (60); 5° ZG (55)
Série D: 1° Tuca (195); 2° Rico (180); 3° ZM (170); 4° PH (165); 5° ZG (145)
Libert: 1° ZM (1455); 2° ZG (1440); 3° Rico (1350);4° PH (1255); 5° Tuca (1255)
Copa BR: 1° ZG (1320); 2° ZM (1300); 3° PH (1255); 4° Rico (1235) 5° Tuca (1155)
Copa BR: 1° ZG (1320); 2° ZM (1300); 3° PH (1255); 4° Rico (1235) 5° Tuca (1155)
Pontuação Geral:
1° Zé Mecão - 11.075 pontos
2° PH e Tuca - 10.575 pontos
4° Zé Guiba - 10.450 pontos
1° Zé Mecão - 11.075 pontos
2° PH e Tuca - 10.575 pontos
4° Zé Guiba - 10.450 pontos
5° Rico - 10.380 pontos
Pontuação da semana:
27ª Semana:
Tuca e Zé Mecão - 600 pontos
27ª Semana:
Tuca e Zé Mecão - 600 pontos
Zé Guiba - 565 pontos
PH - 555 pontos
Rico - 505 pontos
Placares exatos:
Zé Mecão - 125 acertos
Tuca - 108 acertos
PH - 106 acertos
Zé Mecão - 125 acertos
Tuca - 108 acertos
PH - 106 acertos
Zé Guiba - 100 acertos
Rico - 98 acertos